Advertiser dossier · unternehmensverkauf
Unternehmensverkauf
creative portfolio|outbrain
Verticals
- leadgen
- content arb
Unternehmensverkauf is a native-ad advertiser indexed on mediabuyer.site across Outbrain. Active country footprint includes Germany. Their creatives classify primarily as leadgen. Every Unternehmensverkauf creative, landing-page host, and network split is listed below.
Creatives indexed
Networks
Country footprint
Active range
Longevity (avg · max)
30-day launch cadence
91 new creatives · 2026-04-15 → 2026-05-14
Top creatives
ranked by longevity
Was ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deCountry footprint
Networks split
Recently launched
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched May 4·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched May 3·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched May 1·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched May 1·
Unternehmensnachfolge: Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 30·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 29·
Unternehmensnachfolge: Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 29·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 29·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 29·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 28·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 27·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 27·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 27·
Unternehmensnachfolge: Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Unternehmensnachfolge: Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 26·
Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist
outbrain·launched Apr 25·
Top headlines (reuse frequency)
- Firmenverkauf geplant? Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma heute wirklich wert ist×52
- Unternehmensnachfolge: Dieser Rechner zeigt, wie viel Ihre Firma wirklich wert ist×43
Top landing-page hosts
Other advertisers using similar copy
via creative-similarity index
Creative gallery
every indexed ad
Was ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 11.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.deWas ist Ihr Unternehmen heute wert? | Firmenfrage Advertorial | 12.05.2026 -…
firmenfrage.de// unternehmensverkauf — faq
- What does Unternehmensverkauf advertise?
- Unternehmensverkauf runs native creatives classified primarily as leadgen on Outbrain. The full creative gallery is below.
- Which networks does Unternehmensverkauf buy on?
- Unternehmensverkauf currently has creatives running on Outbrain. See the network split below for the share of creatives on each.
Indexing started Apr 13. Bulk CSV export is reserved for paid plans.